Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
BLC | Підтримує | |
Defog | Підтримує | |
HLC | Підтримує | |
PoE | 802.3at, Type 2, Class 4 | |
ROI | 4 зони для кожного потоку | |
WDR | 140 дБ | |
Апертура | F1.2 - F2.5 | |
Вага | 2 кг | |
Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
Вторгнення в область | Підтримує | |
Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
Дальність підсвічування | 50 м | |
Ідентифікація об'єкта | 14-6 м | |
Інтерфейси тривоги | 2 вх/2 вих | |
Кількість потоків | 5 | |
Матеріал | алюміній | |
Матриця | 1/1.8" | |
Метод зберігання | MicroSD карта до 1 Тб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
Мін. чутливість | Колір: 0,0005 лк(F1.2, AGC ON), Ч/Б: 0,0001 лк (F1.2, AGC ON), 0 лк з ІЧ | |
Потужність споживання | 17 Вт | |
Спостереження за об'єктом | 59-23 м | |
Виявлення зміни кадру | Підтримує | |
Виявлення осіб | Підтримує | |
Виявлення об'єкта | 149-60 м | |
Виявлення розфокусування об'єктива | Підтримує | |
Основні функції обробки | 8 програмованих масок конфіденційності полігонів, колір маски або мозаїка | |
Перетин лінії | Підтримує | |
Живлення | 12 В DC, 1.19 A | |
Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
Програмне забезпечення | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central | |
Робоча температура | -40 °C - 60 °C | |
Розміри | Ø144 × 347 мм | |
Роздільна здатність відео | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 | |
Розпізнавання облич | Підтримує | |
Розпізнавання об'єкта | 29-12 м | |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M | |
Скупчення людей | Підтримує | |
Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с | |
Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),ISAPI,SDK,ISUP | |
Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
Тип підсвічування | ІЧ | |
Кути огляду | Г: 114° - 41°, В: 59° - 23°, Д: 141° - 48° | |
Фокусна відстань | 2.8 - 12 мм | |
Цільові типи | Підтримує | |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод потік) | 704 × 480, 640 × 480 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480 25 к/с |
Немає відгуків про цей товар.