Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
BLC | Підтримує | |
HLC | Підтримує | |
PoE | 802.3af | |
ROI | 1 фіксована область для основного потоку та додаткового потоку | |
WDR | 120 дБ | |
Апертура | F1.6 | |
Вага | 515 г | |
Відео компресія | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | |
Вторгнення в область | Підтримує | |
Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
Дальність підсвічування | 40м | |
Ідентифікація об'єкта | 7 м | |
Кількість потоків | 3 | |
Матеріал | метал | |
Матриця | 1/2.9 "Progressive Scan CMOS | |
Метод зберігання | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD до 512ГБ | |
Мін. чутливість | 0.005 лк/ F1.6 (AGC вкл), 0 лк з ІЧ | |
Потужність споживання | 6 Вт | |
Спостереження за об'єктом | 31 м | |
Виявлення об'єкта | 78 м | |
Залишені/зниклі предмети | Підтримує | |
Перетин лінії | Підтримує | |
Живлення | 12В DC | |
Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
Робоча температура | -30° C - +60° C | |
Розміри | Ø 74.4 × 176.3 мм | |
Роздільна здатність відео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 | |
Розпізнавання об'єкта | 15 м | |
Регулювання по осях | Панорамування: 0° ~ 360°; Нахил: 0° ~ 90°; Обертання: 0° ~ 360° | |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP | |
Ступінь захисту | IP67 | |
Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
Тригери тривоги | перетин лінії, вторгнення, вхід у регіон, вихід з регіону, сигналізації за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб), виявлення залишеного без нагляду багажу, виявлення видалення об'єкта, сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виключ | |
Кути огляду | Г: 84°, В: 45°, Д: 100° | |
Фокусна відстань | 4мм | |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25к/с | |
Частота кадрів (дод потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25к/с | |
Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
Немає відгуків про цей товар.