Показати всі категорії
Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| Defog | оптичний | |
| IFOV (MRAD) | <35 mK (@f/1.0) | |
| RS-485 | 1 | |
| WDR | Підтримує | |
| Аудіо вхід | 1 | |
| Аудіо вихід | 1 | |
| Вага | 9 кг | |
| Відео компресія | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | |
| Вихід BNC | 1 × CVBS ; BNC | |
| Локальне сховище | Micro SD 512 Гб | |
| Макс. роздільна здатність | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 2688 × 1520 | |
| Макс. роздільна здатність (Thermal) | 1280 × 1024; 1280 × 960 ; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 | |
| Матриця | 1/1.8" CMOS | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,001 люкс@F1.4; Чорно-білий: 0,0001 люкс@F1.4; 0 люкс (ІЧ увімкнено) | |
| Живлення | 10–36В DC | |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: від 0° до 360° без кінця; Нахил: від –90° до +90° | |
| Підсвічування | 100 м | |
| Робоча температура | –40 °C - +70 °C | |
| Розмір | 231.3 × 389.7 × 276.9 мм | |
| Релейні виходи | 2 | |
| Мережа | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Швидкість затвора | 1 –1/30000 с | |
| Швидкість за передустановками | Панорамування: 0,1°/с –100°/с; Нахил: 0,1°/с –80°/с | |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с –100°/с; Нахил: 0,1°/с –80°/с | |
| Спектральний діапазон | 8 μm–14 μm | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| Теплова чутливість (NETD) | 17 μm | |
| Тривожні входи | 2 | |
| Кути огляду (Thermal) | Г: 29.31°; В: 22.2° | |
| Фокусна відстань | 5.5 –248 мм | |
| Фокусна відстань (Thermal) | 13 мм | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 2688 × 1520 - 25/15 к/с | |
| Частота кадрів (головний потік) (Thermal) | 1280 × 1024; 1280 × 960 ; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 - 25/15 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 - 25/15 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) (Thermal) | 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 - 25/15 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.
