Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | поворот 120°/с; нахил 80°/с | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | Підтримує | |
| ROI | 8 зон для кожного потоку | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.6 | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих | |
| Вага | 24 Вт | |
| Відео компресія | H.264, H.265, MJPEG | |
| Вторгнення в область | попереднє налаштування, сканування шаблонів, патрульне сканування, автоматичне сканування, сканування нахилу, випадкове сканування, сканування кадру, сканування панорами | |
| Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 150 м | |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1 вих | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Кількість передустановок | 480-19 м | |
| Матеріал | -30 °C - 65 °C | |
| Матриця | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк (F1,6, AGC ON) | |
| Потужність споживання | Підтримує | |
| Виявлення осіб | Підтримує | |
| Оптичне збільшення | 25х | |
| Основні функції обробки | 24 зони маскування | |
| Залишені/зниклі предмети | цифровий | |
| Пам'ять при вимкненні живлення | поворот 0.1° - 120°/с; нахил 0.1° - 120°/с | |
| Перетин лінії | 300 | |
| Живлення | Підтримує | |
| Робоча температура | Підтримує | |
| Розміри | 802.3at | |
| Режими роботи (PTZ) | 240-10 м | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с | |
| Швидкість за передустановками | 950-38 м | |
| Швидкість ручного керування | 2400-96 м | |
| Сумісність | ONVIF, ISAPI, SDK | |
| Ступінь захисту | 36В DC | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Кути огляду | Г: 55° - 2.4°, В: 33° - 1.4°, Д: 61.5° - 2.8° | |
| Фокусна відстань | 4.8 - 120 мм | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080 25 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.