Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | 165м | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | Підтримує | |
| ROI | Підтримує | |
| ROM/RAM | 4/1 Гб | |
| SMD | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.6–F3.5 | |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1вих | |
| Вага | 13 Вт | |
| Відео компресія | Smart H.265+; H.264H; Smart H.264+; H.265; H.264B; H.264 | |
| Вторгнення в область | Панорамування: 240 ° / с; Нахил: 200 ° / с | |
| Дальність підсвічування | 100+50м | |
| Інтерфейси тривоги | 2вх/1вих | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матриця | 1/2.8" CMOS | |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс F1.6; Ч/Б: 0,0005 люкс F1,6; 0 люкс F1.6 (просвітлювач увімкнено) | |
| Потужність споживання | Підтримує | |
| Виявлення осіб | Підтримує | |
| Оптичне збільшення | 25× | |
| Основні функції обробки | Можна налаштувати до 24 зон маскування, до 8 зон в одному кадрі; доступно кілька кольорів | |
| Залишені/зниклі предмети | Підтримує | |
| Пам'ять при вимкненні живлення | 331м | |
| Перетин лінії | Панорамування: 0,1-200 °/с; Нахил: 0,1°/с-120 °/с | |
| Живлення | Підтримує | |
| Придушення шуму (DNR ) | 2D/3D | |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro | |
| Робоча температура | Підтримує | |
| Розміри | PoE+ (802.3at) | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30 000 с | |
| Швидкість за передустановками | 654м | |
| Швидкість ручного керування | 1655м | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); P2P; SDK; CGI | |
| Ступінь захисту | 12В DC | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Кути огляду | Г: 58.5°–2.8°; В: 33.2°–1.5°; Д: 67.5°–3.2° | |
| Фокусна відстань | 4.8-120 мм | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Цифрове збільшення | 16× | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p/1.3M/720p - 50 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | D1/VGA/CIF - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1080p/1.3M/720p - 25 к/с | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
Немає відгуків про цей товар.