Показати всі категорії
Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| Вага | 7,7кг | |
| Контраст | 8000: 1 | |
| Корекція кольору одного пікселя | підтримується | |
| Корекція яскравості одного пікселя | підтримується | |
| Коефіцієнт відображення | 4: 3 | |
| Матеріал корпуса | алюміній | |
| Насиченість кольору | 16,384 рівнів для кожного кольору, однорідність кольору: (x, y) ± 0.003 | |
| Живлення | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц | |
| Площина корпусу | 0,05 мм | |
| Площа корпусу | 0,1593 м² | |
| Підсвічування | SMD0909 | |
| Робоча температура | -20 ° C ~ 50 ° C | |
| Розміри | Корпус: 460.8 × 345.6 × 39.5 мм, модуль: 240x180 мм | |
| Роздільна здатність | Корпуси: 288x216, модуля: 240x180 | |
| Світлодіодна довжина хвилі | R: 618 ~ 622 нм, G: 526 ~ 529 нм, B: 463 ~ 466 нм | |
| Зв'язок | Кабель CAT5 (L≤100 м), багатомодове волокно (L≤500 м), одномодове волокно (L≤20 км) | |
| Ступінь захисту | Передній / задній: IP40 / IP42 | |
| Кут огляду | 170 ° / 160 ° | |
| Характеристики пікселів | Крок: 1,92 мм, тип: 1R1G1B, щільність: 271,267 пікселів / м² | |
| Кольори | 281,4 trillion, колірна температура: 1500K ~ 12000K (регульована), глибина обробки кольору: 16 біт | |
| Частота оновлення | 3000-7200 Гц (регульована) | |
| Яскравість | 800 кд / м², управління яскравістю: автоматичне / ручне, рівномірність яскравості: ≥97% | |
Немає відгуків про цей товар.
Мітки: Модуль,світлодіодного,екрана,Dahua,PHSA19MH


