Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
Вага | 7.5 кг | |
Вологість | 10% -90% | |
Інтерфейси (вхід) | VGA, DVI, HDMI | |
Контраст | 1500: 1 | |
Матеріал корпуса | алюміній | |
Живлення | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц | |
Підсвічування | SMD2727 | |
Робоча температура | -20 ° C ~ 50 ° C | |
Розміри | Корпус: 500 х 500 х 88 мм, модуль: 250x250 мм | |
Роздільна здатність | Корпуси: 104 х 104, модуля: 52x52 | |
Режим керування | 1/13 scan | |
Відстань перегляду, що рекомендується | ≥10 м | |
Зв'язок | CAT5E: | |
Ступінь захисту | IP65 / IP54 | |
Кут огляду | 120 ° / 90 ° | |
Характеристики пікселів | Крок: 4,81 мм, тип: 1R1G1B, щільність: 10816 | |
Кольори | 0,55 trillion, відтінки сірого: 13 біт | |
Частота оновлення | ≥1920 Гц | |
Яскравість | 4800 кд / м² |
Немає відгуків про цей товар.
Мітки: Модуль,світлодіодного,екрана,Dahua,PHROA481SH