Показати всі категорії
Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| Вага | 7.5 кг | |
| Вологість | 10% -90% | |
| Інтерфейси (вхід) | VGA, DVI, HDMI | |
| Контраст | 3000: 1 | |
| Матеріал корпуса | алюміній | |
| Живлення | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц | |
| Підсвічування | SMD2020 | |
| Робоча температура | -20 ° C ~ 50 ° C | |
| Розміри | Корпус: 500 х 500 х 88 мм, модуль: 250x250 мм | |
| Роздільна здатність | Корпуси: 176x176 мм, модуля: 88х88 | |
| Режим керування | 1/22 scan | |
| Відстань перегляду, що рекомендується | ≥6,5 м | |
| Зв'язок | CAT5E: | |
| Ступінь захисту | IP30 | |
| Кут огляду | 140 ° / 140 ° | |
| Характеристики пікселів | Крок: 2,84 мм, тип: 1R1G1B, щільність: 30976 | |
| Кольори | 0,068 trillion, відтінки сірого: 12 біт | |
| Частота оновлення | ≥1920 Гц | |
| Яскравість | 800 кд / м² | |
Немає відгуків про цей товар.
Мітки: Модуль,світлодіодного,екрана,Dahua,PHRIA284SH



