Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
ROI | Підтримує | |
WDR | 120 дБ | |
Апертура | F2.0 | |
Аудіо інтерфейси | 1 вхід | |
Вага | 93 г | |
Відео компресія | H.265/H.264/MJPEG | |
Вторгнення в область | Підтримує | |
Ідентифікація об'єкта | 4 м | |
Кількість потоків | 3 | |
Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Повільна витримка затвора | Підтримує | |
Метод зберігання | NAS (NFS, SMB / CIFS) | |
Мін. чутливість | колір: 0,002 люкс (F1.2, AGC ON) | |
Потужність споживання | 1.5 Вт | |
Спостереження за об'єктом | 17 м | |
Виявлення об'єкта | 42 м | |
Залишені/зниклі предмети | Підтримує | |
Перетин лінії | Підтримує | |
Живлення | 12В DC | |
Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect | |
Робоча температура | -30°C - +60°C | |
Розміри | 31.5 × 31.5 × 49.6 мм | |
Розпізнавання об'єкта | 8 м | |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
Сумісність | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP 5.0 | |
Кути огляду | Г: 108°, В: 58°, Д: 127° | |
Фокусна відстань | 2.8 мм | |
Частота кадрів (головний потік) | 1920 x 1080, 1280 х 960, 1280 х 720 - 50 к/с | |
Частота кадрів (дод потік) | 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720, 704 х 576, 640 х 480 - 1 к/с |
Немає відгуків про цей товар.