Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3at | |
| ROI | 4 зони | |
| RS-485 | 1 | |
| WDR | 140 дБ | |
| Апертура | F1.2 - 2.5 | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон | |
| Вага | 875 г | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
| Вихід живлення | 12 В DC, макс. 100 мА | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 6-14 м | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих | |
| Кількість потоків | 5 | |
| Матеріал | алюміній | |
| Матриця | 1/1.8" | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,0005 лк (F1.2, AGC ON); Ч/Б: 0,0001 лк (F1.2, AGC ON), 0 лк з ІЧ | |
| Потужність споживання | 12.5 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 23-59 м | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Виявлення осіб | Підтримує | |
| Виявлення об'єкта | 60-149 м | |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12 В DC/24 В AC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect | |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C | |
| Розміри | Ø 140.5 × 122.6 мм | |
| Розпізнавання об'єкта | 12-29 м | |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 355°, кут нахилу: від 0° - 75°, поворот: від 0° - 355° | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Ступінь захисту | IK10 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Кути огляду | Г: 114.5° - 41.8°, В: 59.3° - 23.6°, Д: 141.1° - 48° | |
| Фокусна відстань | 2.8 - 12 мм | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280× 720 50 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 480, 640 × 480 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480 25 к/с | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує | |
Немає відгуків про цей товар.