Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
BLC | Підтримує | |
HLC | Підтримує | |
PoE | 8 м | |
ROI | 5 зон для головного та дод. потоку | |
WDR | 120 дБ | |
Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих | |
Вага | 7 Вт | |
Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
Вторгнення в область | Підтримує | |
Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
Дальність підсвічування | 30м | |
Інтерфейси тривоги | 1 вх/ 1 вих | |
Кількість потоків | 5 | |
Матеріал | -30 °C - +60 °C | |
Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб | |
Мін. чутливість | колір: 0,005 лк (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0 лк з ІЧ | |
Потужність споживання | 4 м | |
Виявлення осіб | Підтримує | |
Виявлення паркування | Підтримує | |
Залишені/зниклі предмети | Підтримує | |
Перетин лінії | Підтримує | |
Живлення | 17 м | |
Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
Святкування | Підтримує | |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
Робоча температура | захоплення обличчя, виявлення залишеного без нагляду багажу, видалення об'єкта, виявлення бродячих людей, скупчення людей, людей, що біжать, виявлення паркування, діагностика якості відео, виявлення руху (підтримка спрацьовування сигналізації за вказаними | |
Розміри | 802.3af | |
Роздільна здатність відео | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 | |
Регулювання по осях | Панорамування: -30° - 30°, нахил: 0 ° - 75 °, обертання: 0 ° - 360° | |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
Скупчення людей | Підтримує | |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP | |
Ступінь захисту | 12В DC | |
Тип підсвічування | ІЧ | |
Тригери тривоги | 43 м | |
Кути огляду | Г: 108°; В: 59°; Д: 127° | |
Фокусна відстань | 2.8 мм | |
Цільові типи | Підтримує | |
Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод потік) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
Немає відгуків про цей товар.