Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
BLC | Підтримує | |
Defog | Підтримує | |
HLC | Підтримує | |
PoE | Підтримує | |
ROI | 5 зон для головного та дод. потоку | |
ROM/RAM | ROM: 40 Мб, Smart RAM: 350 Мб, eMMC: 2 Гб | |
WDR | 120 дБ | |
Апертура | F1.6 | |
Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1 вх/1 вих | |
Вага | 9 Вт | |
Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
Вторгнення в область | 15 м | |
Вхід та вихід з регіону | 7 м | |
Вихід живлення | Підтримує | |
Дальність підсвічування | 40м | |
Інтерфейси тривоги | 1 вх/1вих | |
Кількість потоків | 4 | |
Матеріал | -30 °C - +60 °C | |
Матриця | 1/2.4" Progressive Scan CMOS | |
Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR; micro SD 512 Гб | |
Мін. чутливість | колір: 0,003 лк (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0 лк з ІЧ | |
Потужність споживання | виявлення руху (підтримка спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб)), сигналізація саботажу, виняток | |
Виявлення аудіо винятків | 4 зони маскування | |
Виявлення осіб | Підтримує | |
Основні функції обробки | 76 м | |
Перетин лінії | 30 м | |
Живлення | Підтримує | |
Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
Підрахунок об'єктів | Підтримує | |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
Робоча температура | 12В DC, 100 mA | |
Розміри | 802.3af | |
Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 75°, поворот: від 0° - 360° | |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | |
Ступінь захисту | 12В DC | |
Тип підсвічування | ІЧ | |
Тригери тривоги | Підтримує | |
Кути огляду | Г: 104°, В: 54°, Д: 127 | |
Фокусна відстань | 2.8мм | |
Цільові типи | Підтримує | |
Частота кадрів (головний потік) | 3200 × 1800 - 20 к/с; 2688 × 1520, 1920 × 1080 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
Немає відгуків про цей товар.