Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.6 | |
| Вага | 1.3 кг | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 80м | |
| Ідентифікація об'єкта | 10 м | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
| Метод зберігання | microSD до 256 Гб, ANR, NAS (NFS,SMB/CIFS) | |
| Мін. чутливість | Колір: 0,003 люкс (F1.6 , AGC вкл), Ч / Б: 0 люкс з ІЧ | |
| Потужність споживання | 12 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 40 м | |
| Виявлення осіб | Підтримує | |
| Виявлення об'єкта | 100 м | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C | |
| Розміри | Ø 105 × 290 мм | |
| Роздільна здатність відео | 3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 | |
| Розпізнавання об'єкта | 20 м | |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° -90°, оберт: 0° -360° | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 c | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Тригери тривоги | виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в регіон, вихід із регіону виявлення, захоплення обличчя, виявлення зміни сцени, руху (класифікація цілей людей та транспортних засобів), сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виключення | |
| Кути огляду | Г: 87°, В: 47°, Д: 102° | |
| Фокусна відстань | 4мм | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.