Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.6 | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, 2х вбудований мікрофон | |
| Вага | 620 кг | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 40м | |
| Ідентифікація об'єкта | 6-19 м | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матеріал | алюміній | |
| Матриця | 1/3″ Progressive Scan CMOS | |
| Метод зберігання | MicroSD до 512 Гб , NAS(NFS, SMB/CIFS), (ANR) | |
| Мін. чутливість | 0.005 лк (F1.6, AGC вкл), 0 лк з ІЧ | |
| Потужність споживання | 13 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 25-78 м | |
| Виявлення об'єкта | 64-198 м | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Робоча температура | -30 °C - +60 °C | |
| Розміри | Ø 121.5 × 97.6 мм | |
| Роздільна здатність відео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 | |
| Розпізнавання об'єкта | 12-39 м | |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 355°, нахил: 0° - 75°, оберт: 0° - 360° | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Тригери тривоги | перетин лінії, вторгнення, вхід у регіон, вихід з регіону, підтримка спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та транспортний засіб), сигналізація несанкціонованого | |
| Кути огляду | Г: 102° - 31°, В: 54° -17°, Д: 122° - 35° | |
| Фокусна відстань | 2.8-12мм | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.