Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
BLC | Підтримує | |
HLC | Підтримує | |
PoE | 802.3af | |
ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
WDR | 130 дБ | |
Апертура | F1.0 | |
Вага | 770 г | |
Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
Вторгнення в область | Підтримує | |
Дальність підсвічування | 40м | |
Ідентифікація об'єкта | 6 м | |
Кількість потоків | 3 | |
Матеріал | метал | |
Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 512 Гб | |
Мін. чутливість | колір: 0,0005 лк (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0 лк з ІЧ | |
Потужність споживання | 6 Вт | |
Спостереження за об'єктом | 24 м | |
Виявлення осіб | Підтримує | |
Виявлення об'єкта | 61 м | |
Перетин лінії | Підтримує | |
Живлення | 12В DC | |
Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
Робоча температура | -30 °C - +60 °C | |
Розміри | Ø 138.3 × 115.4 мм | |
Роздільна здатність відео | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 | |
Розпізнавання об'єкта | 12 м | |
Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, кут нахилу: 0 ° - 75 °, поворот: 0 ° - 360 ° | |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | |
Ступінь захисту | IP67 | |
Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
Тригери тривоги | перетин лінії, вторгнення, вхід у регіон, вихід із регіону, захоплення обличчя, виявлення зміни сцени, руху (підтримується спрацьовування сигналізації за вказаними типами цілей (людина та автомобіль)), сигналізація саботажу, виняток | |
Кути огляду | Г: 111.1°, В: 57.6°, Д: 138.5° | |
Фокусна відстань | 2.8мм | |
Цільові типи | Підтримує | |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
Немає відгуків про цей товар.