Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
BLC | Підтримує | |
HLC | Підтримує | |
PoE | Підтримує | |
ROI | 1 зона для головного та дод. потоку | |
WDR | 120 дБ | |
Апертура | F1.6 | |
Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
Вага | 7 Вт | |
Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
Вторгнення в область | 35 м | |
Вхід та вихід з регіону | 17 м | |
Дальність підсвічування | 40м | |
Кількість потоків | 3 | |
Матеріал | -30 °C - +60 °C | |
Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 512 Гб | |
Мін. чутливість | колір: 0,0008 лк (F1.0, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0 лк з ІЧ | |
Потужність споживання | Підтримує | |
Виявлення аудіо винятків | 8 м | |
Виявлення осіб | Підтримує | |
Перетин лінії | 89 м | |
Живлення | Підтримує | |
Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
Робоча температура | виявлення руху (класифікація людей і транспортних засобів), сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виключення, виявлення зміни сцени, виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення, виявлення входу в область, виявлення виходу з області | |
Розміри | 802.3af | |
Роздільна здатність відео | 3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 | |
Регулювання по осях | Панорамування: 0° - 360°, кут нахилу: 0° - 90°, поворот: 0° - 360° | |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с | |
Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP | |
Ступінь захисту | 12В DC | |
Тип підсвічування | ІЧ | |
Тригери тривоги | Підтримує | |
Кути огляду | Г: 105°, В: 54°, Д: 128° | |
Фокусна відстань | 2.8мм | |
Цільові типи | Підтримує | |
Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 - 25к/с | |
Частота кадрів (дод потік) | 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с |
Немає відгуків про цей товар.