Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 128/128 Мб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.7 | |
| Вага | 850 г | |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; SMART H.264/H.265 | |
| Дальність підсвічування | 50м | |
| Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 1/3" 4МП progressive Scan CMOS | |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS | |
| Мін. чутливість | 0.03 лк F1.7 | |
| Потужність споживання | 7 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м | |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м | |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) | |
| Живлення | 12В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Робоча температура | -30°C - +60°C | |
| Розміри | 244.1 × Φ90.4мм | |
| Роздільна здатність відео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240 | |
| Розпізнавання об'єкта | 13-40 м | |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360°; Нахил: 0 ° ~ 90°; Обертання: 0 ° ~ 360 ° | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Тригери тривоги | виявлення руху, втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, виявлення недостатньої напруги | |
| Фокусна відстань | 2.8-12 мм | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.