Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 256/1024 Мб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх, 1 вих, вбудований мікрофон і динамік | |
| Вага | 750 г | |
| Відео компресія | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 6 м | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 1/2.7" CMOS | |
| Метод зберігання | FTP;SFTP; Micro SD до 256 Гб; NAS | |
| Мін. чутливість | 0,003 люкс F1,0 (колір, 30 IRE) 0,0003 люкс F1.0 (чорно -біла, 30 IRE) 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Потужність споживання | 9 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 26 м | |
| Виявлення об'єкта | 66 м | |
| Основні функції обробки | 4 зон маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Розміри | 111 ×Φ122 мм | |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296/2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704× 576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Розпізнавання об'єкта | 13 м | |
| Регулювання по осях | Поворот: 0- 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S; Profile G;Profile T); CGI | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло | |
| Кути огляду | Г: 101°; В: 53°; Д: 120° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080 25 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.