Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| DWDR | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | PoE+ | |
| ROI | 4 зони для кожного потоку | |
| Апертура | F2.0 | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих, вбудований мікрофон | |
| Вага | 790 г | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.264+; Smart H.265+ | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 10 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 2 м | |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/2вих | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 1/1.7" CMOS | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; microSD до 256 Гб; NAS | |
| Мін. чутливість | 0,01 люкс F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,001 люкс F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Потужність споживання | 6-14 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 11 м | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Виявлення об'єкта | 27 м | |
| Основні функції обробки | 4 зон маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Робоча температура | -40 °C - +60 °C | |
| Розміри | 59.8 × Φ149.8 мм | |
| Роздільна здатність відео | 4000 × 3000; 3280 × 2480; 2880 × 2160; (3M) 2048 × 1536; 1.3M (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Розпізнавання об'єкта | 5 м | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 c | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec | |
| Ступінь захисту | IP67; IK10 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Тригери тривоги | теплова карта; вторгнення; розпізнавання облич; підрахунок людей; розумний пошук | |
| Кути огляду | Г:185°, В: 180° | |
| Фокусна відстань | 1.29 мм | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4000 × 3000 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1280 × 960 - 25 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.