Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | Підтримує | |
| ROM/RAM | 128/512 Мб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F2.0 | |
| Аудіо інтерфейси | 1/1 вх./вих., 1 вбудований мікрофон | |
| Вага | 387г | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264H/Smart H.265+/ Smart H.264+ | |
| Вторгнення в область | підтримує | |
| Ідентифікація об'єкта | 2 м | |
| Інтерфейси тривоги | 1/1 вх./вих | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 1/2.7” 5МП CMOS | |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256ГБ; NAS | |
| Мін. чутливість | 0,006 люкс при F2.0 (колір, 30IRE) 0,0006 люкс при F2,0 (ч / б, 30IRE) 0 люкс (підсвічування включена) | |
| Потужність споживання | 6 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 11 м | |
| Виявлення об'єкта | 28 м | |
| Перетин лінії | підтримує | |
| Живлення | DC12В | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Підрахунок об'єктів | підтримує | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Робоча температура | -30° C ~ +55° C | |
| Розміри | Φ110 x 62мм | |
| Роздільна здатність відео | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Розпізнавання об'єкта | 5 м | |
| Мережеві інтерфейси | 1 - RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100,000 с | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
| Кути огляду | Г: 180°, В: 180°, Д:180° | |
| Фокусна відстань | 1.4 мм | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2592 × 1944 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1280 × 720 25 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.