Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| WDR | 120 дБ | |
| Вага | 1 кг | |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/ H.264 | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 30м | |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матеріал | метал+пластик | |
| Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Метод зберігання | microSD карта 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Мін. чутливість | колір: 0.004 лк (F1.4, AGC вкл), Ч/Б: 0.002 лк (F1.4, AGC вкл) | |
| Спостереження за об'єктом | 21 м | |
| Виявлення об'єкта | 53 м | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Залишені/зниклі предмети | Підтримує | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Робоча температура | -15 °C - +55 °C | |
| Розміри | 219 х 114 х 109 мм | |
| Роздільна здатність відео | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 | |
| Розпізнавання об'єкта | 11 м | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M, 1 RS-485, 4G micro SIM | |
| Швидкість затвора | 1 - 1/100 000 с | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Кути огляду | Г: 86°, В: 46°, Д: 102° | |
| Фокусна відстань | 4 мм | |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576, 640 × 480 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1280 × 720, 640 × 480 - 1 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.