Показати всі категорії
Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | Підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 128/256 Мб | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.0 | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон | |
| Вага | 2 - 7.2 Вт | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Вторгнення в область | 5 м | |
| Дальність підсвічування | 50 м | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Матеріал | -40 °C - 60 °C | |
| Матриця | 1/1.8" CMOS | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Мін. чутливість | 0.0005 лк F1.0 | |
| Потужність споживання | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; розтяжка; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення напруги; SMD; виняток безпеки | |
| Основні функції обробки | 23 м | |
| Перетин лінії | 11 м | |
| Живлення | Підтримує | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |
| Робоча температура | Підтримує | |
| Розміри | 802.3af | |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |
| Ступінь захисту | 12 В DC | |
| Тип підсвічування | видиме світло | |
| Тригери тривоги | 57 м | |
| Кути огляду | Г: 112°; В: 60°; Д: 134° | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Цільові типи | 4 зони маскування | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576 25 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.
