Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 128/512 Мб | |
| Апертура | F1.5 | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих | |
| Вага | 820 г | |
| Відео компресія | Smart H.265+/ Smart H.264+; H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 60 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 8 - 28 м | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих | |
| Кількість діодів | 4 | |
| Кількість одночасних підключень | 20 | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Кріплення об'єктиву | φ14 | |
| Матриця | 1/2.8” | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; NAS; Micro SD до 256 Гб | |
| Мін. чутливість | 0,007 люкс при F1,5 (колір, 30IRE); 0,0007 люкс @ F1,5 (ч / б, 30IRE); 0 люкс (підсвічування включена) | |
| Потужність споживання | 3 - 11 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 34 - 112 м | |
| Виявлення об'єкта | 85 - 280 м | |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Підтримка браузерів | IE8; IE9; IE11; Chrome Firefox | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Робоча температура | –30°C - +60°C | |
| Розміри | 244 × 79 × 76 мм | |
| Розпізнавання об'єкта | 17 - 56 м | |
| Відстань фокусування (PTZ) | 0.8 м | |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°, нахил: 0° - 90°, оберт: 0° -360° | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Кути огляду | Г: 31° - 113°, В: 58° - 17 Д: 138° - 36° | |
| Фокусна відстань | 2.7 - 13.5 мм | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160 20 к/с (25 без AI) | |
| Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080 25 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.