Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3at | |
| ROI | 5 зон для головного та дод. потоку | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.4 | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих | |
| Вага | 1.3 кг | |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.264+/H.265+ | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Вхід та вихід з регіону | Підтримує | |
| Вихід живлення | 12В DC 100 mA | |
| Дальність підсвічування | 60м | |
| Ідентифікація об'єкта | 8 - 19 м | |
| Інтерфейси тривоги | 3 вх/ 3 вих | |
| Кількість потоків | 4 | |
| Матеріал | алюміній | |
| Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб | |
| Мін. чутливість | колір: 0,003 лк (F1.4, AGC ON), Ч/Б: 0 лк з ІЧ | |
| Потужність споживання | 15 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 34 - 76 м | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Виявлення осіб | Підтримує | |
| Виявлення об'єкта | 86 - 192 м | |
| Залишені/зниклі предмети | Підтримує | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Робоча температура | -30°C - +60°C | |
| Розміри | Ø 105 × 341.8 мм | |
| Розпізнавання об'єкта | 17 - 38 м | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90°, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с | |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 | |
| Тип підсвічування | ІЧ | |
| Кути огляду | Г: 108° - 46°, В: 58° - 26°, Д: 127° - 52° | |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5мм | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 640 × 480, 640 × 360 - 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 - 10 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.