Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата
Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
Характеристики | ||
BLC | Підтримує | |
HLC | Підтримує | |
PoE | 802.3af | |
WDR | 120 дБ | |
Апертура | F2.0 | |
Аудіо інтерфейси | 1/1 вх. / Вих., 1 вбудований мікрофон | |
Вага | 299г | |
Відео компресія | H.265/H.264/H.264H/MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ | |
Вторгнення в область | Підтримує | |
Дальність підсвічування | 10м | |
Інтерфейси тривоги | 1/1 вх. / Вих | |
Кількість потоків | 3 | |
Матеріал | метал + пластик | |
Матриця | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS | |
Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD до 256 Гб; NAS | |
Мін. чутливість | 0.006 лк/F2.0 | |
Потужність споживання | 3-8 Вт | |
Перетин лінії | Підтримує | |
Живлення | 12В DC | |
Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
Підрахунок об'єктів | Підтримує | |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS | |
Робоча температура | -10° C - +50° C | |
Розміри | Φ126.2 x 44.6мм | |
Роздільна здатність відео | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
Скупчення людей | Підтримує | |
Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с | |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | |
Тип підсвічування | ІЧ | |
Тригери тривоги | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; попередження про працездатність (підтримується карткою Dahua); відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ | |
Кути огляду | Г: 180 °, В: 180 ° | |
Фокусна відстань | 1.4 мм | |
Частота кадрів (головний потік) | 2592 × 1944 25к/с | |
Частота кадрів (дод потік) | 704 × 576; 704 × 480 25к/с | |
Частота кадрів (дод2 потік) | 1280 × 720 25к/с |
Немає відгуків про цей товар.