Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | 802.3af, ePoE | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 128/512 Мб | |
| WDR | 140 дБ | |
| Аудіо інтерфейси | Підтримує | |
| Вага | 500 г | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ | |
| Вторгнення в область | Підтримує | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матеріал | метал | |
| Матриця | 1/1.8” CMOS | |
| Повільна витримка затвора | 0,0005 люкс при F1.0 (колір, 30IRE) | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Потужність споживання | 2.4 - 7.2 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 28 м | |
| Виявлення осіб | Підтримує | |
| Виявлення об'єкта | 70 м | |
| Виявлення паркування | Підтримує | |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування | |
| Залишені/зниклі предмети | Підтримує | |
| Перетин лінії | Підтримує | |
| Живлення | 12 В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує | |
| Святкування | Підтримує | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C | |
| Розміри | 104.4 × Φ121.9 мм | |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 | |
| Розпізнавання об'єкта | 14 м | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Скупчення людей | Підтримує | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Тип підсвічування | LED | |
| Тригери тривоги | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; зміна сцени | |
| Кути огляду | Г: 95°;В: 51°;Д: 116° | |
| Фокусна відстань | 3.6 мм | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 25 к/с; 1920 × 1080 50 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.