Показати всі категорії
Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| ROI | 1 для головного потоку | |
| WDR | 120 дБ | |
| Апертура | F1.0 | |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон і динамік | |
| Вага | 12 кг | |
| Відео компресія | H.264 / Н.265 / MJPEG ( H.264+ H.265+ для головного потоку) | |
| Дальність підсвічування | 30 м | |
| Ідентифікація об'єкта | 8 м | |
| Кількість одночасних підключень | 6 | |
| Кількість потоків | 2 | |
| Матеріал | алюміній | |
| Матриця | 1/1.8" | |
| Метод зберігання | ANR, microSD до 256 Гб | |
| Мін. чутливість | 0.0005 лк/ F1.0, 0 лк з LED | |
| Потужність споживання | 7.2 Вт | |
| Спостереження за об'єктом | 30 м | |
| Виявлення об'єкта | 77 м | |
| Живлення | 12 В DC | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Підтримка браузерів | IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| Користувачі/рівні | 32/3 | |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Робоча температура | -20 °C - 50 °C | |
| Розміри | 615 × 391 × 760 мм | |
| Розпізнавання об'єкта | 15 м | |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 360°,нахил: -60° - 0° | |
| Мережеві інтерфейси | 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO), 1 RJ45 10 M/100 M | |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с | |
| Сумісність | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP | |
| Тип підсвічування | LED | |
| Кути огляду | Г: 95°, В: 51°, Д: 115° | |
| Фокусна відстань | 4 мм | |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 12.5 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 640 × 480, 640 × 360 12.5 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.

