Готівкою, безготівковий розрахунок, онлайн оплата UAPAY, післяоплата

Безкоштовна доставка за умови замовлення від 2000 гривень
Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України"Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| BLC | Підтримує | |
| Defog | Підтримує | |
| HLC | Підтримує | |
| PoE | Підтримує | |
| ROI | 4 зони | |
| ROM/RAM | 128 Мб/ 1 Гб | |
| WDR | 140 дБ | |
| Аналіз поведінки | Підтримує | |
| Апертура | F1.0 | |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих; вбудований мікрофон | |
| Вага | 4.8 - 12 Вт | |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B | |
| Вторгнення в область | 14 м | |
| Вхід та вихід з регіону | 7 м | |
| Дальність підсвічування | 40 м | |
| Інтерфейси тривоги | 1 вх/1 вих | |
| Кількість потоків | 3 | |
| Матеріал | –40 °C - +60 °C | |
| Матриця | 2х 1/1.8" | |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS | |
| Мін. чутливість | 0,0005 люкс при F1.0 (кольоровий, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.0 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) | |
| Потужність споживання | Підтримує | |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує | |
| Виявлення паркування | Підтримує | |
| Основні функції обробки | 70 м | |
| Залишені/зниклі предмети | 4 зони маскування | |
| Перетин лінії | 28 м | |
| Живлення | Підтримує | |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D | |
| Підтримка браузерів | IE 8, Chrome, Firefox | |
| Святкування | Підтримує | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Робоча температура | Підтримує | |
| Розміри | PoE+ (802.3at); ePoE | |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° | |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
| Скупчення людей | Підтримує | |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с | |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone | |
| Ступінь захисту | 12 В DC | |
| Тип підсвічування | LED видиме світло | |
| Кути огляду | Г: 180°; В: 48° | |
| Фокусна відстань | 3.6 мм | |
| Цільові типи | Підтримує | |
| Частота кадрів (головний потік) | 4096 × 1800 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод потік) | 1024 × 452 25 к/с | |
| Частота кадрів (дод2 потік) | 1920 × 832 25 к/с | |
Немає відгуків про цей товар.