4 959.45грн. Без податку: 4 959.45грн.
0.00грн. Без податку: 0.00грн.
12 097.80грн. Без податку: 12 097.80грн.
44 505.00грн. Без податку: 44 505.00грн.
56 205.00грн. Без податку: 56 205.00грн.
10 534.05грн. Без податку: 10 534.05грн.
108 054.00грн. Без податку: 108 054.00грн.
236 236.05грн. Без податку: 236 236.05грн.
58 879.80грн. Без податку: 58 879.80грн.
40 433.85грн. Без податку: 40 433.85грн.









